P.S Fotografering lagfoto/ev. portrettfoto på Norway Cup, onsdag 3. august kl 16.00. Alle spillere (begge lag) må møte kl 15.45 ved Norway Cup foto ved premier og bane 8 på Ekeberg (se banekart).
Husk, gi beskjed til lagleder Øystein (HL1) og Per H/Henrik A (HL 2) dersom du ikke kan stille/forsinket. Gjelder alle kampdager. Oppmøte senest 45 min før kampstart på oppsatt bane, unntak HL1 som møter litt tidligere pga fotografering onsdag 3. august.
Begge lagene spiller to kamper mandag, onsdag og fredag på Ekeberg.
Kampoppsett Norway Cup 2016
Hasle Løren 1:
Trener: Øystein
Hasle Løren 1: Preben, Martin, Alieu, Nikolai, Jonathan, William, Stian, Sander og Richard.
Husk, gi beskjed til lagleder Øystein (HL1) og Per H/Henrik A (HL 2) dersom du ikke kan stille/forsinket. Gjelder alle kampdager. Oppmøte senest 45 min før kampstart på oppsatt bane, unntak HL1 som møter litt tidligere pga fotografering onsdag 3. august.
Begge lagene spiller to kamper mandag, onsdag og fredag på Ekeberg.
Kampoppsett Norway Cup 2016
Trener: Øystein
Hasle Løren 1: Preben, Martin, Alieu, Nikolai, Jonathan, William, Stian, Sander og Richard.
Group 10
Lag | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heming, IL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Fotball IL 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasle-Løren IL 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heggedal IL 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årvoll IL 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# = Spilte kamper |
Dato | Tid | Bane | Hjemme | Borte |
Man 01.aug | 11:15 | 10 EK7 | Hasle Løren 1 | Heming IL |
Man 01.aug | 16:30 | 13 EK7 | Årvoll IL 1 | Hasle Løren 1 |
Ons 03.aug | 17:15 | 42 EK7 | Hasle Løren 1 | Heggedal IL |
Ons 03.aug | 20:15 | 13 EK7 | Skupi | Hasle Løren 1 |
Fre 05.aug | 11:15 | 08 EK7 | Hasle Løren 1 | Gruner Fotball 1 |
Fre 05.aug | 18:45 | 15 EK7 | Hvam | Hasle Løren 1 |
Hasle Løren 2:
Trener: Per H /Henrik A
Hasle Løren 2: Simen, Audun, Jonas, Rubabel, Tristan, Kasper, Lars Johan, Ibrahim og Zain.
Trener: Per H /Henrik A
Hasle Løren 2: Simen, Audun, Jonas, Rubabel, Tristan, Kasper, Lars Johan, Ibrahim og Zain.
Group 2
Lag #
Ullensaker/Kisa Fotball 1 0
Hasle-Løren IL 2 0
Bislett FK 0
Nordstrand IF 4 0
Lyn Fotball 1 0
Rælingen 2 0
Kolbotn IL 0
# = Spilte kamper
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullensaker/Kisa Fotball 1 | 0 | |||||||||
Hasle-Løren IL 2 | 0 | |||||||||
Bislett FK | 0 | |||||||||
Nordstrand IF 4 | 0 | |||||||||
Lyn Fotball 1 | 0 | |||||||||
Rælingen 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Dato | Tid | Bane | Hjemme | Borte |
Man 01.aug | 14:15 | 43 EK7 | Rælingen 2 | Hasle Løren 2 |
Man 01.aug | 17:15 | 10 EK7 | Hasle Løren 2 | Nordstrand IF 4 |
Ons 03.aug | 15:00 | 11 EK7 | Hasle Løren 2 | UllensakerKisa1 |
Ons 03.aug | 18:45 | 11 EK7 | Hasle Løren 2 | Kolbotn IL |
Fre 05.aug | 11:15 | 16 EK7 | Lyn Fotball 1 | Hasle Løren 2 |
Fre 05.aug | 15:45 | 12 EK7 | Bislett FK | Hasle Løren 2 |
Mer informasjon om Norway Cup finner dere her: Norway Cup
Banekart kan lastes ned her.
Reis kollektivt (gratis for spillere) og buss 23 til Simensbråten, nærmeste holdeplass til kampområdet på Ekeberg kjører ekstraavganger mellom Økern T og Simensbråten i Norway Cup uka.
Mer informasjon om Norway Cup finner dere her: Norway Cup
Banekart kan lastes ned her.
Reis kollektivt (gratis for spillere) og buss 23 til Simensbråten, nærmeste holdeplass til kampområdet på Ekeberg kjører ekstraavganger mellom Økern T og Simensbråten i Norway Cup uka.